资讯推荐
INFORMATION咨询热线
400-880-5582 地址:福建省厦门市集美区杏林湾478号2801单元
业务:400-880-5582
传真:0592-5705863
邮箱:zg@xmzgxcl.com
业务:400-880-5582
传真:0592-5705863
邮箱:zg@xmzgxcl.com
厂家推荐
FACTORY- 青岛www.4355.com生产厂家 YX35-125-750型www.4355.com
- 金华www.4355.com YX113-256-768型www.4355.com生产厂家
- 深圳压型钢板 YX75-200-600开口www.4355.com型号
- 荆州压型钢板型号YXB42-215-645(B)闭口www.4355.com厂家
- 云南保山www.4355.comTD7-230型钢筋桁架www.4355.com厂家
- 厦门www.4355.com YXB46-200-600(B)压型钢板厂家
- 福州www.4355.com YXB48-200-600(B)闭口www.4355.com厂家
- 济南www.4355.com生产厂家 YX38-152-914开口www.4355.com
苏州市公布2022年度工程勘察设计企业信用考评结果
发布时间:2023/05/15 点击量:
苏州市住房和城乡建设局
关于公布2022年度苏州市工程勘察设计企业信用考评结果的通知
苏住建设〔2023〕5号
各县级市(区)住建局(委)、苏州工业园区规建委,各工程勘察设计单位:
为推进我市勘察设计行业信用体系建设,推动各勘察设计企业依法诚信经营,根据《苏州市工程勘察设计企业信用管理办法》,我局组织开展了2022年度苏州市工程勘察设计企业信用考评工作。经审定和公示,共评出工程勘察A类企业15家、B类企业37家、C类企业1家,建筑工程A类企业34家、B类企业282家、C类企业19家,市政工程A类企业12家、B类企业73家、C类企业2家,梳理灰名单企业294家。现将考评结果予以公布。
附件:1.2022年度苏州市工程勘察企业信用考评结果
2.2022年度苏州市建筑工程企业信用考评结果
3.2022年度苏州市市政工程企业信用考评结果
4.2022年度苏州市勘察设计灰名单企业清单
苏州市住房和城乡建设局
2023年4月12日
附件1 | |||
2022年度苏州市工程勘察企业信用考评结果 (同分值企业按单位名称拼音顺序排序) |
|||
序号 | 单位名称 | 信用 | 信用 |
得分 | 等级 | ||
1 | 江苏省纺织工业设计研究院有限企业 | 100 | A |
2 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 100 | A |
3 | 上海勘察设计研究院(集团)有限企业 | 100 | A |
4 | 苏州市建筑勘察院有限责任企业 | 100 | A |
5 | 江苏新亚勘测设计有限企业 | 97 | A |
6 | 江苏省地质工程勘察院 | 96 | A |
7 | 南京南大岩土工程技术有限企业 | 95.5 | A |
8 | 中亿丰建设集团股份有限企业 | 95 | A |
9 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限企业 | 93 | A |
10 | 苏州中岩勘察有限企业 | 92 | A |
11 | 江苏建院营造股份有限企业 | 91.5 | A |
12 | 苏州方正工程技术开发检测有限企业 | 91.5 | A |
13 | 江苏省建苑岩土工程勘测有限企业 | 90.5 | A |
14 | 苏州常宏建筑设计研究院有限企业 | 90 | A |
15 | 苏州市民用建筑设计院有限责任企业 | 90 | A |
16 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限企业 | 88 | B |
17 | 苏州市城市建筑设计院有限责任企业 | 87 | B |
18 | 昆山华一岩土勘察工程有限企业 | 86.5 | B |
19 | 江苏南京地质工程勘察院 | 86 | B |
20 | 南京市测绘勘察研究院股份有限企业 | 85.5 | B |
21 | 苏州苏合建筑设计顾问有限责任企业 | 84.5 | B |
22 | 江苏省水文地质工程地质勘察院 | 84 | B |
23 | 张家港市建筑设计研究院有限责任企业 | 83.5 | B |
24 | 深圳市勘察研究院有限企业 | 83 | B |
25 | 苏州市水利设计研究院有限企业 | 83 | B |
26 | 西北综合勘察设计研究院 | 83 | B |
27 | 苏州贝润建筑设计有限企业 | 82.5 | B |
28 | 苏州市建设工程质量检测中心有限企业 | 82.5 | B |
29 | 江苏华岩建设有限企业 | 82 | B |
30 | 江苏煜顺工程检测技术服务有限企业 | 82 | B |
31 | 昆山市城建发展建筑设计院有限企业 | 82 | B |
32 | 普元电力发展有限企业 | 82 | B |
33 | 苏州开普岩土工程有限企业 | 82 | B |
34 | 苏州中正工程检测有限企业 | 82 | B |
35 | 中国建材检验认证集团江苏有限企业 | 82 | B |
36 | 中国市政工程华北设计研究总院有限企业 | 82 | B |
37 | 上海光华岩土工程勘测设计有限企业 | 81.5 | B |
38 | 冶金工业部华东勘察基础工程总企业 | 81.5 | B |
39 | 苏州恒信建设技术开发检测有限企业 | 81 | B |
40 | 江苏金土木建设集团有限企业 | 80.5 | B |
41 | 常熟市规划建筑设计研究院有限责任企业 | 80 | B |
42 | 江苏衡通勘测技术有限企业苏州分企业 | 80 | B |
43 | 江苏舜大工程技术有限企业 | 80 | B |
44 | 昆山天御岩土工程勘察设计研究院有限企业 | 80 | B |
45 | 苏州科大岩土工程技术有限企业 | 80 | B |
46 | 苏州科建建设工程质量检测有限企业 | 80 | B |
47 | 苏州立诚建筑设计院有限企业 | 80 | B |
48 | 苏州市相城检测股份有限企业 | 80 | B |
49 | 苏州同高岩土工程有限企业 | 80 | B |
50 | 苏州新地建设工程质量检测有限企业 | 80 | B |
51 | 苏州远通检测有限企业 | 80 | B |
52 | 苏州众庆勘察设计有限企业 | 80 | B |
53 | 苏坤建设(江苏)有限企业 | 79 | C |
附件2 | |||
2022年度苏州市建筑工程企业信用考评结果 (同分值企业按单位名称拼音顺序排序) |
|||
序号 | 单位名称 | 信用 | 信用 |
得分 | 等级 | ||
1 | 启迪设计集团股份有限企业 | 100 | A |
2 | 苏州安省建筑设计有限企业 | 100 | A |
3 | 苏州规划设计研究院股份有限企业 | 100 | A |
4 | 苏州华造建筑设计有限企业 | 100 | A |
5 | 苏州科技大学设计研究院有限企业 | 100 | A |
6 | 苏州园林设计院股份有限企业 | 100 | A |
7 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限企业 | 100 | A |
8 | 中衡设计集团股份有限企业 | 100 | A |
9 | 苏州城发建筑设计院有限企业 | 99.5 | A |
10 | 苏州园科生态建设集团有限企业 | 99.5 | A |
11 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限企业 | 99 | A |
12 | 苏州越城建筑设计有限企业 | 98.5 | A |
13 | 苏州合展设计营造股份有限企业 | 98 | A |
14 | 苏州建设(集团)规划建筑设计院有限责任企业 | 98 | A |
15 | 苏州立诚建筑设计院有限企业 | 98 | A |
16 | 苏州九城都市建筑设计有限企业 | 97.5 | A |
17 | 联创时代(苏州)设计有限企业 | 97 | A |
18 | 苏州筑园景观规划设计股份有限企业 | 97 | A |
19 | 苏州苏大建筑规划设计有限责任企业 | 96 | A |
20 | 中亿丰建设集团股份有限企业 | 95.5 | A |
21 | 苏州市建筑工程设计院有限企业 | 95 | A |
22 | 中铁华铁工程设计集团有限企业 | 95 | A |
23 | 苏州美瑞德建筑装饰有限企业 | 94.5 | A |
24 | 苏州柯利达装饰股份有限企业 | 94 | A |
25 | 苏州水木清华设计营造有限企业 | 93.5 | A |
26 | 苏州苏明装饰股份有限企业 | 93.5 | A |
27 | 苏州建筑装饰设计研究院有限企业 | 93 | A |
28 | 苏州金螳螂园林绿化景观有限企业 | 92.5 | A |
29 | 苏州金鼎建筑装饰工程有限企业 | 91.5 | A |
30 | 苏州天地设计研究院有限企业 | 91.5 | A |
31 | 常熟古建园林股份有限企业 | 91 | A |
32 | 苏州市华丽美登装饰装璜有限企业 | 91 | A |
33 | 苏州智地景观设计有限企业 | 91 | A |
34 | 张家港市建筑设计研究院有限责任企业 | 90.5 | A |
35 | 苏州中海建筑设计有限企业 | 89.5 | B |
36 | 中铁建苏州设计研究院有限企业 | 89.5 | B |
37 | 苏州国贸嘉和建筑工程有限企业 | 88.5 | B |
38 | 苏州泓都建筑设计有限企业 | 88.5 | B |
39 | 苏州新区建筑设计研究院有限企业 | 88.5 | B |
40 | 苏州致朗建筑景观设计有限企业 | 88.5 | B |
41 | 苏州东吴建筑设计院有限责任企业 | 88 | B |
42 | 苏州市民用建筑设计院有限责任企业 | 88 | B |
43 | 苏州筑源规划建筑设计有限企业 | 88 | B |
44 | 苏州常宏建筑设计研究院有限企业 | 87.5 | B |
45 | 德邻联合工程设计有限企业 | 87 | B |
46 | 同人建筑设计(苏州)有限企业 | 87 | B |
47 | 江苏中意达建筑设计有限企业 | 86.5 | B |
48 | 苏州典唐建设工程有限企业 | 86 | B |
49 | 苏州广林建设有限责任企业 | 86 | B |
50 | 苏州市唐人营造建筑装饰工程有限企业 | 86 | B |
51 | 苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限企业 | 85.5 | B |
52 | 苏州市名人建筑装饰工程有限企业 | 85.5 | B |
53 | 苏州旭智设计营造有限企业 | 85.5 | B |
54 | 昆山市城建发展建筑设计院有限企业 | 85 | B |
55 | 苏州新东方建筑设计有限企业 | 85 | B |
56 | 江苏省建筑设计研究院股份有限企业 | 84.5 | B |
57 | 苏州江南意造建筑设计有限企业 | 84.5 | B |
58 | 苏州土木学问中城建筑设计有限企业 | 84.5 | B |
59 | 红蚂蚁装饰股份有限企业 | 84 | B |
60 | 江苏省纺织工业设计研究院有限企业 | 84 | B |
61 | 苏州拓谷建筑工程有限企业 | 84 | B |
62 | 苏州吴林园林发展有限企业 | 84 | B |
63 | 江苏中发建筑设计有限企业 | 83.5 | B |
64 | 苏州承志装饰有限企业 | 83 | B |
65 | 苏州市城市建筑设计院有限责任企业 | 83 | B |
66 | 苏州新城园林集团有限企业 | 83 | B |
67 | 中亿丰(苏州)绿色建筑发展有限企业 | 83 | B |
68 | 江苏大千虎皇集团有限企业 | 82.5 | B |
69 | 江苏尊宸建筑设计有限企业 | 82.5 | B |
70 | 苏州贝润建筑设计有限企业 | 82.5 | B |
71 | 苏州太湖古典园林建筑有限企业 | 82.5 | B |
72 | 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限企业 | 82.5 | B |
73 | 华东建筑设计研究院有限企业 | 82 | B |
74 | 江苏德丰建设集团有限企业 | 82 | B |
75 | 江苏华顶建设工程股份有限企业 | 82 | B |
76 | 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限企业 | 82 | B |
77 | 江苏天创科技有限企业 | 82 | B |
78 | 昆山鸿禧来装饰工程有限企业 | 82 | B |
79 | 苏州创捷传媒展览股份有限企业 | 82 | B |
80 | 苏州和氏设计营造股份有限企业 | 82 | B |
81 | 苏州基业生态园林股份有限企业 | 82 | B |
82 | 苏州金螳螂怡和科技有限企业 | 82 | B |
83 | 苏州柯利达光电幕墙有限企业 | 82 | B |
84 | 苏州朗捷通智能科技有限企业 | 82 | B |
85 | 苏州六度设计研究院有限企业 | 82 | B |
86 | 苏州市东升铝合金制品有限企业 | 82 | B |
87 | 苏州天华信息科技股份有限企业 | 82 | B |
88 | 苏州园林发展股份有限企业 | 82 | B |
89 | 苏州中兴华涵建筑设计有限企业 | 82 | B |
90 | 东南大学建筑设计研究院有限企业 | 81.5 | B |
91 | 昆山开发区建筑设计院有限企业 | 81.5 | B |
92 | 苏州工业园区景观绿化工程有限企业 | 81.5 | B |
93 | 苏州金螳螂幕墙有限企业 | 81.5 | B |
94 | 苏州三川营造环境艺术有限企业 | 81.5 | B |
95 | 苏州设计工程管理有限企业 | 81.5 | B |
96 | 常熟市金龙装饰有限责任企业 | 81 | B |
97 | 常熟市新苑地建筑装饰工程有限企业 | 81 | B |
98 | 国泰新点App股份有限企业 | 81 | B |
99 | 江苏万家建筑装饰有限企业 | 81 | B |
100 | 江苏新博元建筑设计有限企业 | 81 | B |
101 | 江苏星湖展览有限企业 | 81 | B |
102 | 江苏屹耘智能工程有限企业 | 81 | B |
103 | 江苏中晟幕墙有限企业 | 81 | B |
104 | 江苏中科智能系统有限企业 | 81 | B |
105 | 金螳螂精装科技(苏州)有限企业 | 81 | B |
106 | 京华建设科技有限企业 | 81 | B |
107 | 蓝图设计(江苏)有限企业 | 81 | B |
108 | 南方雄狮创建集团股份有限企业 | 81 | B |
109 | 苏州大乘环保新材有限企业 | 81 | B |
110 | 苏州东港装璜装饰有限企业 | 81 | B |
111 | 苏州环亚景观园林规划设计研究院有限企业 | 81 | B |
112 | 苏州混凝土水泥制品研究院有限企业 | 81 | B |
113 | 苏州金巴斯建筑装饰工程有限企业 | 81 | B |
114 | 苏州金螳螂软装艺术有限企业 | 81 | B |
115 | 苏州金螳螂学问发展股份有限企业 | 81 | B |
116 | 苏州拉斐尔网络科技有限企业 | 81 | B |
117 | 苏州朗晟智能技术有限企业 | 81 | B |
118 | 苏州市创美信息工程有限企业 | 81 | B |
119 | 苏州市华顺装饰有限企业 | 81 | B |
120 | 苏州香山法原建筑设计有限企业 | 81 | B |
121 | 苏州旭杰建筑科技股份有限企业 | 81 | B |
122 | 苏州裕兴幕墙装饰有限企业 | 81 | B |
123 | 苏州元泰工程有限企业 | 81 | B |
124 | 苏州中亿丰科技有限企业 | 81 | B |
125 | 苏州卓越建筑装饰工程有限企业 | 81 | B |
126 | 苏州工业园区未来规划建筑设计事务所有限企业 | 80.5 | B |
127 | 苏州集然设计营造有限企业 | 80.5 | B |
128 | 苏州市吴江建筑设计院有限企业 | 80.5 | B |
129 | 苏州同美学问科技股份有限企业 | 80.5 | B |
130 | 保卫士(苏州)建筑营造有限企业 | 80 | B |
131 | 常熟国强装饰工程有限企业 | 80 | B |
132 | 常熟市大陆设计装饰有限责任企业 | 80 | B |
133 | 常熟市华丰装饰工程有限企业 | 80 | B |
134 | 常熟市华丽坚装饰工程有限企业 | 80 | B |
135 | 常熟市锦利建筑装饰设计有限企业 | 80 | B |
136 | 常熟市景怡装饰工程有限责任企业 | 80 | B |
137 | 常熟市龙瑞装饰工程有限企业 | 80 | B |
138 | 常熟市纳景组装饰工程有限企业 | 80 | B |
139 | 常熟市腾达建筑装饰有限责任企业 | 80 | B |
140 | 常熟市园林风景绿化工程股份有限企业 | 80 | B |
141 | 常熟市正大建设工程有限企业 | 80 | B |
142 | 海光建设集团有限企业 | 80 | B |
143 | 恒腾建设科技有限企业 | 80 | B |
144 | 恒亚装饰设计工程(江苏)有限企业 | 80 | B |
145 | 华瀚设计顾问(苏州)有限企业 | 80 | B |
146 | 淮安市建筑设计研究院有限企业 | 80 | B |
147 | 徽华工程科技(苏州)有限企业 | 80 | B |
148 | 徽华建筑设计(苏州)有限企业 | 80 | B |
149 | 江苏艾普建设工程有限企业 | 80 | B |
150 | 江苏常建装饰工程有限企业 | 80 | B |
151 | 江苏创佳装饰设计工程有限企业 | 80 | B |
152 | 江苏国安消防科技有限企业 | 80 | B |
153 | 江苏国大建设工程有限企业 | 80 | B |
154 | 江苏国贸酝领智能科技股份有限企业 | 80 | B |
155 | 江苏国欣圆建设工程有限企业 | 80 | B |
156 | 江苏瀚远科技股份有限企业 | 80 | B |
157 | 江苏合谷建筑设计有限企业 | 80 | B |
158 | 江苏恒立装饰工程有限企业 | 80 | B |
159 | 江苏恒龙设计工程有限企业 | 80 | B |
160 | 江苏宏陆工程设计有限企业 | 80 | B |
161 | 江苏华灿建设有限企业 | 80 | B |
162 | 江苏华海建筑设计有限企业 | 80 | B |
163 | 江苏华亭建筑装饰工程有限企业 | 80 | B |
164 | 江苏华通工程管理有限企业 | 80 | B |
165 | 江苏华耀建设有限企业 | 80 | B |
166 | 江苏金脑袋系统有限企业 | 80 | B |
167 | 江苏京言建设发展有限企业 | 80 | B |
168 | 江苏康隆环境建设工程有限企业 | 80 | B |
169 | 江苏林润建设工程有限企业 | 80 | B |
170 | 江苏欧泰新型建筑工程股份有限企业 | 80 | B |
171 | 江苏品臻融昌建设工程有限企业 | 80 | B |
172 | 江苏瑞泰幕墙装饰有限企业 | 80 | B |
173 | 江苏三川建设有限企业 | 80 | B |
174 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限企业 | 80 | B |
175 | 江苏森茂装饰工程有限企业 | 80 | B |
176 | 江苏森美建设发展有限企业 | 80 | B |
177 | 江苏盛发工程技术有限企业 | 80 | B |
178 | 江苏盛世HUAWEI系统科技有限企业 | 80 | B |
179 | 江苏时代金承工程有限企业 | 80 | B |
180 | 江苏苏鑫装饰有限企业 | 80 | B |
181 | 江苏天诺建设工程有限企业 | 80 | B |
182 | 江苏土立方建设工程有限企业 | 80 | B |
183 | 江苏万融建筑装饰有限企业 | 80 | B |
184 | 江苏文展设计营造有限企业 | 80 | B |
185 | 江苏新创装饰设计工程有限责任企业 | 80 | B |
186 | 江苏鑫海浪智能科技有限企业 | 80 | B |
187 | 江苏鑫鑫源建设发展有限企业 | 80 | B |
188 | 江苏鑫宇装饰有限企业 | 80 | B |
189 | 江苏寻唐设计集团有限企业 | 80 | B |
190 | 江苏永通市政园林建设有限企业 | 80 | B |
191 | 江苏源一工程科技有限企业 | 80 | B |
192 | 江苏云航信智能科技有限企业 | 80 | B |
193 | 江苏云牛装饰工程有限企业 | 80 | B |
194 | 江苏中凯建设工程有限企业 | 80 | B |
195 | 江苏筑研设计咨询有限企业 | 80 | B |
196 | 克林络姆(江苏)建设有限企业 | 80 | B |
197 | 昆山华霆装饰有限企业 | 80 | B |
198 | 昆山市华特装饰工程有限企业 | 80 | B |
199 | 昆山市天宁装饰工程有限企业 | 80 | B |
200 | 昆山市意高建筑装饰工程有限企业 | 80 | B |
201 | 洛阳市规划建筑设计研究院有限企业 | 80 | B |
202 | 尚高科技有限企业 | 80 | B |
203 | 圣晖系统集成集团股份有限企业 | 80 | B |
204 | 盛禾景工程设计(苏州)有限企业 | 80 | B |
205 | 硕康建设(苏州)有限企业 | 80 | B |
206 | 苏州傲德荣建筑咨询有限企业 | 80 | B |
207 | 苏州奥维建筑装饰设计有限企业 | 80 | B |
208 | 苏州白鹿医工设计研究有限企业 | 80 | B |
209 | 苏州百利达设计营造有限企业 | 80 | B |
210 | 苏州贝思勤创意设计有限企业 | 80 | B |
211 | 苏州本涵装饰设计有限企业 | 80 | B |
212 | 苏州本至建筑装饰工程有限企业 | 80 | B |
213 | 苏州标奇设计营造有限企业 | 80 | B |
214 | 苏州博源建筑装饰工程有限企业 | 80 | B |
215 | 苏州大千名门建设科技有限企业 | 80 | B |
216 | 苏州大墅尚品装饰设计工程有限企业 | 80 | B |
217 | 苏州德华园林生态设计院有限企业 | 80 | B |
218 | 苏州飞鸥设计营造有限企业 | 80 | B |
219 | 苏州非特空间科技有限企业 | 80 | B |
220 | 苏州风云建设工程有限企业 | 80 | B |
221 | 苏州GREE美特实验室科技发展有限企业 | 80 | B |
222 | 苏州工业园区华日电子信息有限企业 | 80 | B |
223 | 苏州工业园区强生装饰有限企业 | 80 | B |
224 | 苏州工业园区同明装饰工程有限企业 | 80 | B |
225 | 苏州国际展览中心集团有限企业 | 80 | B |
226 | 苏州恒龙建筑装饰科技有限企业 | 80 | B |
227 | 苏州厚易建筑装饰工程有限企业 | 80 | B |
228 | 苏州华迪医疗科技有限企业 | 80 | B |
229 | 苏州华瑞建筑装饰工程有限企业 | 80 | B |
230 | 苏州华天幕墙装饰工程有限企业 | 80 | B |
231 | 苏州辉腾建筑装饰工程有限企业 | 80 | B |
232 | 苏州集恩尚筑设计有限企业 | 80 | B |
233 | 苏州佳承恒连建设工程有限企业 | 80 | B |
234 | 苏州嘉都设计营造有限企业 | 80 | B |
235 | 苏州嘉璟智能科技有限企业 | 80 | B |
236 | 苏州嘉盛建设工程有限企业 | 80 | B |
237 | 苏州嘉盈中诚装饰有限企业 | 80 | B |
238 | 苏州江南园林景观设计院有限企业 | 80 | B |
239 | 苏州金尺子设计营造有限企业 | 80 | B |
240 | 苏州金迪智能科技有限企业 | 80 | B |
241 | 苏州金典铭筑建设工程有限企业 | 80 | B |
242 | 苏州金铃子建筑装饰工程有限企业 | 80 | B |
243 | 苏州金世晟建筑装饰工程有限企业 | 80 | B |
244 | 苏州金玉堂装饰集团有限企业 | 80 | B |
245 | 苏州九通建筑装饰工程有限企业 | 80 | B |
246 | 苏州玖里设计营造有限企业 | 80 | B |
247 | 苏州柯利达建设工程有限企业 | 80 | B |
248 | 苏州柯依迪装配式建筑有限企业 | 80 | B |
249 | 苏州蓝格建设发展有限企业 | 80 | B |
250 | 苏州理想建设工程有限企业 | 80 | B |
251 | 苏州利天建设工程有限企业 | 80 | B |
252 | 苏州林顿景观装饰建设有限企业 | 80 | B |
253 | 苏州绿城桥梁景观工程有限企业 | 80 | B |
254 | 苏州绿世界景观规划设计有限企业 | 80 | B |
255 | 苏州绿天地园林发展有限企业 | 80 | B |
256 | 苏州麦森风景建筑设计有限企业 | 80 | B |
257 | 苏州明钧信息系统工程有限企业 | 80 | B |
258 | 苏州鹏驰建设工程有限企业 | 80 | B |
259 | 苏州启晖装饰工程有限企业 | 80 | B |
260 | 苏州青米建设工程有限企业 | 80 | B |
261 | 苏州若梵建筑装饰有限企业 | 80 | B |
262 | 苏州三英装饰工程有限企业 | 80 | B |
263 | 苏州尚鸿建筑装饰工程有限企业 | 80 | B |
264 | 苏州沈氏净化设备有限企业 | 80 | B |
265 | 苏州圣铂雅建筑科技有限企业 | 80 | B |
266 | 苏州市百灵鸟建设有限企业 | 80 | B |
267 | 苏州市洪鑫机电设备安装工程有限企业 | 80 | B |
268 | 苏州市计成文物建筑研究设计院有限企业 | 80 | B |
269 | 苏州市金汇机电工程有限企业 | 80 | B |
270 | 苏州市科益建设发展有限企业 | 80 | B |
271 | 苏州市利德装饰装潢有限企业 | 80 | B |
272 | 苏州市商艺装饰工程有限企业 | 80 | B |
273 | 苏州市水利设计研究院有限企业 | 80 | B |
274 | 苏州市万圣幕墙工程有限企业 | 80 | B |
275 | 苏州市新元门窗有限企业 | 80 | B |
276 | 苏州市鑫泰建筑装璜有限企业 | 80 | B |
277 | 苏州市远联建设发展有限企业 | 80 | B |
278 | 苏州苏诚装饰装潢有限企业 | 80 | B |
279 | 苏州拓普建筑设计有限企业 | 80 | B |
280 | 苏州万景建筑装饰工程有限企业 | 80 | B |
281 | 苏州五维源景观设计有限企业 | 80 | B |
282 | 苏州香山工坊景原建设股份有限企业 | 80 | B |
283 | 苏州新天祥建设发展有限企业 | 80 | B |
284 | 苏州兴齐钢结构工程有限企业 | 80 | B |
285 | 苏州雅式国际展览有限企业 | 80 | B |
286 | 苏州雅苑装饰工程有限企业 | 80 | B |
287 | 苏州亚冠装饰有限企业 | 80 | B |
288 | 苏州颐德装饰工程有限企业 | 80 | B |
289 | 苏州易生景观规划设计有限企业 | 80 | B |
290 | 苏州宇冉建设科技有限企业 | 80 | B |
291 | 苏州园林营造产业集团股份有限企业 | 80 | B |
292 | 苏州园林营造产业集团设计工程有限企业 | 80 | B |
293 | 苏州源创结构设计事务所有限企业 | 80 | B |
294 | 苏州源道设计营造有限企业 | 80 | B |
295 | 苏州致达智能系统集成有限企业 | 80 | B |
296 | 苏州致道上行设计营造有限企业 | 80 | B |
297 | 苏州中寰设计有限企业 | 80 | B |
298 | 苏州中开建筑设计有限企业 | 80 | B |
299 | 苏州中润建筑设计有限企业 | 80 | B |
300 | 苏州中卫宝佳净化科技有限企业 | 80 | B |
301 | 苏州众升建设安装有限企业 | 80 | B |
302 | 苏州拙创建筑设计事务所有限企业 | 80 | B |
303 | 苏州紫石空间设计有限企业 | 80 | B |
304 | 同心智能科技有限企业 | 80 | B |
305 | 吴江之光装饰有限企业 | 80 | B |
306 | 鑫品君晟(江苏)建设科技有限企业 | 80 | B |
307 | 亿莱顿建设集团有限企业 | 80 | B |
308 | 益阳市建筑设计院有限企业 | 80 | B |
309 | 韵鹰建设科技(苏州)有限企业 | 80 | B |
310 | 张家港市艺大装饰工程有限责任企业 | 80 | B |
311 | 至和中皓建设集团有限企业 | 80 | B |
312 | 中电建生态环境设计研究有限企业 | 80 | B |
313 | 中建苏高设计咨询有限企业 | 80 | B |
314 | 中建吴越设计咨询有限企业 | 80 | B |
315 | 中维景华建设(苏州)有限企业 | 80 | B |
316 | 中园景观设计(苏州)有限企业 | 80 | B |
317 | 江苏金土木建设集团有限企业 | 79.5 | C |
318 | 苏州相澄建设工程设计有限企业 | 79.5 | C |
319 | 江苏姑苏净化科技有限企业 | 79 | C |
320 | 江苏海建工程技术有限企业 | 79 | C |
321 | 江苏苏鑫装饰(集团)企业 | 79 | C |
322 | 权琪建设发展有限企业 | 79 | C |
323 | 上海天功建筑设计有限企业 | 79 | C |
324 | 苏州巴洛克建筑装饰工程有限企业 | 79 | C |
325 | 苏州第一建筑集团有限企业 | 79 | C |
326 | 苏州汉桥学问传播有限企业 | 79 | C |
327 | 苏州中鑫瑞建筑装饰工程有限企业 | 79 | C |
328 | 苏州大正建设有限企业 | 78.5 | C |
329 | 苏州恒盛建筑咨询管理有限企业 | 78.5 | C |
330 | 苏州锦燕装饰工程有限企业 | 78.5 | C |
331 | 苏州泰汐燃气工程设计有限企业 | 78.5 | C |
332 | 苏州筑成建筑设计院有限责任企业 | 78 | C |
333 | 华洲设计(苏州)有限企业 | 77.5 | C |
334 | 苏州一科科建建筑设计研究院有限企业 | 77 | C |
335 | 苏州新时代建筑设计有限责任企业 | 76.5 | C |
附件3 | |||
2022年度苏州市市政工程企业信用考评结果 (同分值企业按单位名称拼音顺序排序) |
|||
序号 | 单位名称 | 信用 | 信用 |
得分 | 等级 | ||
1 | 华设设计集团股份有限企业 | 100 | A |
2 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限企业 | 100 | A |
3 | 苏州规划设计研究院股份有限企业 | 98 | A |
4 | 中铁建苏州设计研究院有限企业 | 97.5 | A |
5 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限企业 | 97 | A |
6 | 中亿丰建设集团股份有限企业 | 96.5 | A |
7 | 华汇工程设计集团股份有限企业 | 93.5 | A |
8 | 江苏省太湖水利规划设计研究院有限企业 | 93.5 | A |
9 | 苏交科集团股份有限企业 | 93.5 | A |
10 | 华昕设计集团有限企业 | 91.5 | A |
11 | 江苏交科交通设计研究院有限企业 | 90 | A |
12 | 苏州电力设计研究院有限企业 | 90 | A |
13 | 苏州市水利设计研究院有限企业 | 89.5 | B |
14 | 南京市市政设计研究院有限责任企业 | 88.5 | B |
15 | 中铁四院集团新型轨道交通设计研究有限企业 | 88 | B |
16 | 苏州科技大学设计研究院有限企业 | 87.5 | B |
17 | 江苏中设集团股份有限企业 | 87 | B |
18 | 苏州安省建筑设计有限企业 | 86.5 | B |
19 | 苏州常宏建筑设计研究院有限企业 | 86 | B |
20 | 苏州园科生态建设集团有限企业 | 85.5 | B |
21 | 江苏省科佳工程设计有限企业 | 85 | B |
22 | 苏州同尚工程设计咨询有限企业 | 85 | B |
23 | 太仓市水利市政设计有限企业 | 83.5 | B |
24 | 中国市政工程华北设计研究总院有限企业 | 83.5 | B |
25 | 启迪设计集团股份有限企业 | 83 | B |
26 | 上海市政交通设计研究院有限企业 | 83 | B |
27 | 苏州泰汐燃气工程设计有限企业 | 83 | B |
28 | 福州城建设计研究院有限企业 | 82.5 | B |
29 | 苏州市给排水设计院有限责任企业 | 82.5 | B |
30 | 鸿灌环境技术有限企业 | 82 | B |
31 | 昆山市水利设计院有限企业 | 82 | B |
32 | 苏州六度设计研究院有限企业 | 82 | B |
33 | 苏州市城市建筑设计院有限责任企业 | 82 | B |
34 | 苏州立诚建筑设计院有限企业 | 81.5 | B |
35 | 张家港市建筑设计研究院有限责任企业 | 81.5 | B |
36 | 常熟市苏明实业有限企业 | 81 | B |
37 | 江苏澳洋生态园林股份有限企业 | 81 | B |
38 | 江苏盖亚环境科技股份有限企业 | 81 | B |
39 | 江苏合谷建筑设计有限企业 | 81 | B |
40 | 江苏宏洁智慧科技有限企业 | 81 | B |
41 | 江苏力文工程设计有限企业 | 81 | B |
42 | 江苏沙洲电气有限企业 | 81 | B |
